



1
4
Hết
1 - 4
1 - 3
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
56' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
56' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 1
-
0 Phạt góc nửa trận 1
-
13 Số lần sút bóng 22
-
3 Sút cầu môn 7
-
75 Tấn công 98
-
36 Tấn công nguy hiểm 50
-
35% TL kiểm soát bóng 65%
-
11 Phạm lỗi 10
-
4 Thẻ vàng 2
-
10 Sút ngoài cầu môn 15
-
14 Đá phạt trực tiếp 13
-
31% TL kiểm soát bóng(HT) 69%
-
2 Việt vị 4
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes4
88'


79'
61'

58'


51'

48'
1Nghỉ3
45+4'


29'
19'

17'

Matthew Daniel

10'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1 Ghi bàn 1.8
-
3.5 Mất bàn 2.7
-
12.5 Bị sút cầu môn 11.7
-
2 Phạt góc 4.5
-
1 Thẻ vàng 1.2
-
0 Phạm lỗi 7
-
46.8% TL kiểm soát bóng 47.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 12% | 1~15 | 19% | 21% |
11% | 18% | 16~30 | 5% | 17% |
25% | 16% | 31~45 | 17% | 16% |
18% | 9% | 46~60 | 21% | 8% |
22% | 10% | 61~75 | 5% | 8% |
7% | 30% | 76~90 | 30% | 26% |