trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 3
-
2 Phạt góc nửa trận 0
-
8 Số lần sút bóng 14
-
2 Sút cầu môn 7
-
121 Tấn công 108
-
75 Tấn công nguy hiểm 67
-
37% TL kiểm soát bóng 63%
-
1 Thẻ vàng 2
-
6 Sút ngoài cầu môn 7
-
3 Đá phạt trực tiếp 10
-
48% TL kiểm soát bóng(HT) 52%
-
0 Việt vị 2
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes4
90+1'

83'


76'

76'
72'

56'

46'

0Nghỉ0
23'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.4 Ghi bàn 1.6
-
2.3 Mất bàn 1
-
11.4 Bị sút cầu môn 8.8
-
4.9 Phạt góc 3.5
-
1.4 Thẻ vàng 1.6
-
9 Phạm lỗi 9
-
52.7% TL kiểm soát bóng 51.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
27% | 13% | 1~15 | 29% | 10% |
0% | 4% | 16~30 | 2% | 13% |
13% | 23% | 31~45 | 8% | 18% |
8% | 16% | 46~60 | 10% | 16% |
16% | 9% | 61~75 | 13% | 8% |
35% | 32% | 76~90 | 35% | 32% |