trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-5 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-7 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-8 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-5 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-7 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-8 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 5
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
6 Số lần sút bóng 21
-
1 Sút cầu môn 12
-
50 Tấn công 77
-
26 Tấn công nguy hiểm 56
-
36% TL kiểm soát bóng 64%
-
5 Phạm lỗi 8
-
1 Thẻ vàng 0
-
5 Sút ngoài cầu môn 9
-
8 Đá phạt trực tiếp 5
-
40% TL kiểm soát bóng(HT) 60%
-
0 Việt vị 3
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes8
84'

62'

59'


51'
0Nghỉ5
38'

33'

28'

16'

15'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.3 Ghi bàn 1.3
-
2.1 Mất bàn 1.6
-
12.6 Bị sút cầu môn 8.6
-
5.7 Phạt góc 5.4
-
1.5 Thẻ vàng 1.6
-
6.5 Phạm lỗi 0
-
45.6% TL kiểm soát bóng 46.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
6% | 14% | 1~15 | 23% | 6% |
8% | 11% | 16~30 | 5% | 18% |
13% | 23% | 31~45 | 30% | 20% |
21% | 17% | 46~60 | 12% | 16% |
21% | 11% | 61~75 | 12% | 13% |
28% | 19% | 76~90 | 15% | 20% |