trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 4-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 12
-
1 Phạt góc nửa trận 5
-
12 Số lần sút bóng 15
-
6 Sút cầu môn 5
-
69 Tấn công 87
-
19 Tấn công nguy hiểm 46
-
33% TL kiểm soát bóng 67%
-
8 Phạm lỗi 14
-
0 Thẻ vàng 1
-
6 Sút ngoài cầu môn 10
-
14 Đá phạt trực tiếp 8
-
33% TL kiểm soát bóng(HT) 67%
-
0 Việt vị 2
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes1
Ales Mooc

78'
Ferenc J.

75'
66'

61'

2Nghỉ0
Gomola T.

29'
Ales Mooc

10'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.3 Ghi bàn 2
-
1.9 Mất bàn 2.7
-
11.1 Bị sút cầu môn 13.2
-
6.8 Phạt góc 3.9
-
2.1 Thẻ vàng 1.6
-
18 Phạm lỗi 12.8
-
44% TL kiểm soát bóng 46.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
7% | 9% | 1~15 | 14% | 16% |
7% | 17% | 16~30 | 13% | 12% |
24% | 21% | 31~45 | 19% | 19% |
13% | 11% | 46~60 | 8% | 14% |
16% | 15% | 61~75 | 14% | 12% |
30% | 23% | 76~90 | 29% | 24% |