



2
1
Hết
2 - 1
1 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 3
-
4 Phạt góc nửa trận 1
-
27 Số lần sút bóng 9
-
10 Sút cầu môn 2
-
92 Tấn công 89
-
52 Tấn công nguy hiểm 36
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
15 Phạm lỗi 11
-
1 Thẻ vàng 2
-
13 Sút ngoài cầu môn 3
-
4 Cản bóng 4
-
11 Đá phạt trực tiếp 14
-
43% TL kiểm soát bóng(HT) 57%
-
336 Chuyền bóng 525
-
80% TL chuyền bóng tnành công 84%
-
2 Việt vị 0
-
1 Số lần cứu thua 8
-
10 Tắc bóng 8
-
7 Cú rê bóng 12
-
22 Quả ném biên 20
-
12 Tắc bóng thành công 16
-
14 Cắt bóng 8
-
2 Kiến tạo 1
-
31 Chuyển dài 23
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
87'

87'

84'

Panos J.
Valenta M.

84'
Markovic S.
ast: Kabongo C.

83'
Cheick Souare
Karel Spacil

69'
Havel M.
Amar Memic

69'
Kabongo C.
Durosinmi R.

69'
69'

68'

60'

Markovic S.
Dweh S.

56'
54'

1Nghỉ0
Durosinmi R.
ast: Amar Memic

41'
Jan Paluska

29'
7'





Đội hình
FC Viktoria Plzen 3-4-1-2
-
236.8Jedlicka M.
-
217.5Jemelka V.406.9Dweh S.226.7Jan Paluska
-
56.0Karel Spacil327.0Valenta M.67.2Cerv L.997.9Amar Memic
-
807.6Prince Kwabena Adu
-
177.8Durosinmi R.116.5Vydra M.
-
236.7Djeidi Gassama96.3Dessers C.187.2Antman O.
-
167.0Cameron L.436.9Raskin N.106.1Diomande M.
-
226.5Jefte56.9Souttar J.245.9Djiga N.26.8Tavernier J.
-
17.7Butland J.
Glasgow Rangers 4-3-3
Cầu thủ dự bị
-
3Markovic S.8.26.5Danilo99
-
19Cheick Souare7.06.5Rothwell J.6
-
24Havel M.6.46.4Dowell K.20
-
7Kabongo C.6.86.9Cortes O.7
-
20Panos J.6.46.5Bajrami N.14
-
13Tvrdon M.Kelly L.31
-
44Wiegele F.Emmanuel Fernandez37
-
14Doski M.Alexander Hutton63
-
9Denis VisinskyBarron C.8
-
18Ladra T.Bailey Rice49
-
29Sloncik T.Gentles J.50
-
Curtis F.52
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 2.1
-
1 Mất bàn 1
-
8.2 Bị sút cầu môn 11
-
6.5 Phạt góc 6.8
-
1.1 Thẻ vàng 1.7
-
13.4 Phạm lỗi 10.7
-
49.5% TL kiểm soát bóng 65.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 22% | 1~15 | 8% | 19% |
19% | 11% | 16~30 | 9% | 14% |
20% | 13% | 31~45 | 14% | 14% |
17% | 19% | 46~60 | 24% | 19% |
11% | 13% | 61~75 | 16% | 19% |
11% | 19% | 76~90 | 26% | 12% |