trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 4
-
0 Phạt góc nửa trận 3
-
5 Số lần sút bóng 6
-
3 Sút cầu môn 2
-
136 Tấn công 108
-
59 Tấn công nguy hiểm 53
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
1 Thẻ vàng 0
-
2 Sút ngoài cầu môn 4
-
9 Đá phạt trực tiếp 15
-
43% TL kiểm soát bóng(HT) 57%
-
2 Việt vị 6
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes1
Tomy

50'
0Nghỉ1
34'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 0.8
-
1.4 Mất bàn 1.9
-
8.3 Bị sút cầu môn 9.9
-
5.2 Phạt góc 6.4
-
2.2 Thẻ vàng 3.2
-
16.5 Phạm lỗi 9.5
-
52% TL kiểm soát bóng 51.4%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 7% | 1~15 | 15% | 11% |
8% | 16% | 16~30 | 5% | 22% |
17% | 23% | 31~45 | 10% | 17% |
24% | 7% | 46~60 | 22% | 8% |
11% | 16% | 61~75 | 20% | 11% |
20% | 28% | 76~90 | 27% | 28% |