trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 8
-
0 Phạt góc nửa trận 4
-
3 Số lần sút bóng 6
-
1 Sút cầu môn 3
-
87 Tấn công 116
-
21 Tấn công nguy hiểm 56
-
42% TL kiểm soát bóng 58%
-
2 Sút ngoài cầu môn 3
-
10 Đá phạt trực tiếp 10
-
42% TL kiểm soát bóng(HT) 58%
-
0 Việt vị 5
-
23 Quả ném biên 33
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes2
56'

0Nghỉ1
37'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.6 Ghi bàn 1.2
-
1 Mất bàn 0.8
-
8 Bị sút cầu môn 8
-
2 Phạt góc 3.1
-
1.5 Thẻ vàng 3.1
-
0 Phạm lỗi 13
-
58% TL kiểm soát bóng 48.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
18% | 19% | 1~15 | 0% | 5% |
10% | 9% | 16~30 | 12% | 14% |
21% | 16% | 31~45 | 21% | 20% |
13% | 19% | 46~60 | 17% | 14% |
21% | 12% | 61~75 | 26% | 14% |
15% | 22% | 76~90 | 21% | 31% |