trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 1
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
6 Số lần sút bóng 7
-
0 Sút cầu môn 1
-
58 Tấn công 57
-
29 Tấn công nguy hiểm 24
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
15 Phạm lỗi 12
-
6 Sút ngoài cầu môn 6
-
12 Đá phạt trực tiếp 15
-
44% TL kiểm soát bóng(HT) 56%
-
5 Việt vị 0
- Xem thêm
Tình hình chính




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 0.8
-
0.6 Mất bàn 0.9
-
12.1 Bị sút cầu môn 7.4
-
4 Phạt góc 3.6
-
2 Thẻ vàng 2.7
-
16.9 Phạm lỗi 22
-
44.8% TL kiểm soát bóng 47.9%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
7% | 16% | 1~15 | 9% | 12% |
21% | 10% | 16~30 | 16% | 10% |
21% | 30% | 31~45 | 21% | 14% |
3% | 16% | 46~60 | 9% | 19% |
21% | 10% | 61~75 | 19% | 21% |
25% | 16% | 76~90 | 21% | 21% |