



1
0
Hết
1 - 0
1 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 4
-
0 Phạt góc nửa trận 2
-
9 Số lần sút bóng 6
-
2 Sút cầu môn 3
-
31 Tấn công 46
-
63 Tấn công nguy hiểm 67
-
43% TL kiểm soát bóng 57%
-
4 Thẻ vàng 4
-
7 Sút ngoài cầu môn 3
-
47% TL kiểm soát bóng(HT) 53%
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes0

90+4'

90+1'
83'


77'
67'

52'

1Nghỉ0

43'
34'


21'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.1
-
1.8 Mất bàn 1.3
-
6.3 Bị sút cầu môn 9.7
-
3.7 Phạt góc 4.6
-
2.6 Thẻ vàng 2.5
-
54.5% TL kiểm soát bóng 51.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
20% | 13% | 1~15 | 8% | 6% |
12% | 18% | 16~30 | 10% | 16% |
8% | 13% | 31~45 | 13% | 24% |
20% | 19% | 46~60 | 24% | 10% |
8% | 14% | 61~75 | 16% | 22% |
32% | 21% | 76~90 | 27% | 20% |