



5
1
Hết
5 - 1
2 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 4-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 5-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 5-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 0
-
13 Số lần sút bóng 14
-
7 Sút cầu môn 7
-
59 Tấn công 68
-
41 Tấn công nguy hiểm 45
-
60% TL kiểm soát bóng 40%
-
1 Thẻ vàng 4
-
6 Sút ngoài cầu môn 7
-
57% TL kiểm soát bóng(HT) 43%
- Xem thêm
Tình hình chính
5Minutes1

79'
69'

58'


58'
56'

54'


52'

51'
2Nghỉ0

40'
35'


16'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.6 Ghi bàn 2.9
-
1.4 Mất bàn 1.3
-
7.8 Bị sút cầu môn 6.3
-
5.8 Phạt góc 5.3
-
1.4 Thẻ vàng 1.2
-
50.8% TL kiểm soát bóng 50%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
7% | 11% | 1~15 | 16% | 21% |
9% | 13% | 16~30 | 10% | 15% |
18% | 19% | 31~45 | 25% | 15% |
18% | 16% | 46~60 | 15% | 13% |
23% | 21% | 61~75 | 16% | 13% |
22% | 18% | 76~90 | 15% | 21% |