



2
4
Hết
2 - 4
1 - 3
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 6
-
0 Phạt góc nửa trận 2
-
10 Số lần sút bóng 14
-
5 Sút cầu môn 8
-
73 Tấn công 62
-
48 Tấn công nguy hiểm 50
-
43% TL kiểm soát bóng 57%
-
3 Thẻ vàng 2
-
5 Sút ngoài cầu môn 6
-
43% TL kiểm soát bóng(HT) 57%
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes4

74'

71'

70'
62'

60'

1Nghỉ3

41'

34'
34'

28'

27'

1'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.8 Ghi bàn 2
-
2 Mất bàn 1.3
-
11.4 Bị sút cầu môn 7.6
-
2.2 Phạt góc 7.7
-
1.8 Thẻ vàng 1.4
-
49.2% TL kiểm soát bóng 55.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 14% | 1~15 | 19% | 2% |
30% | 14% | 16~30 | 17% | 20% |
11% | 22% | 31~45 | 13% | 15% |
17% | 16% | 46~60 | 12% | 13% |
9% | 9% | 61~75 | 17% | 18% |
21% | 22% | 76~90 | 18% | 29% |