trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 9
-
1 Phạt góc nửa trận 7
-
10 Số lần sút bóng 15
-
3 Sút cầu môn 6
-
57 Tấn công 68
-
33 Tấn công nguy hiểm 75
-
31% TL kiểm soát bóng 69%
-
10 Phạm lỗi 6
-
1 Thẻ vàng 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 6
-
2 Cản bóng 3
-
5 Đá phạt trực tiếp 10
-
33% TL kiểm soát bóng(HT) 67%
-
319 Chuyền bóng 693
-
74% TL chuyền bóng tnành công 89%
-
1 Việt vị 6
-
6 Số lần cứu thua 0
-
14 Tắc bóng 18
-
2 Cú rê bóng 3
-
21 Quả ném biên 17
-
15 Tắc bóng thành công 18
-
4 Cắt bóng 9
-
23 Chuyển dài 35
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes0
Lesiotis A.
ast: Asahi Yokokawa

90+1'
Ryan Lethlean
Mcgowan J.

77'
Klaassen P.
Apostolopoulos J.

77'
68'

Asahi Yokokawa
Chok Dau

67'
Mohamed Aidara
Raffie A.

67'
67'

66'

65'

Apostolopoulos J.

60'
Max Bisetto
Sabit James Ngor

46'
2Nghỉ0
Bul J.

31'
17'

Bul J.

13'




Đội hình
Heidelberg United 4-2-3-1
-
1Sozer Y.
-
7Fulton F.3Ben Collins13Apostolopoulos J.18Theodoropoulos A.
-
27Raffie A.6Lesiotis A.
-
17Mcgowan J.15Chok Dau11Sabit James Ngor
-
9Bul J.
-
9Kuol A.7Barbarouses K.
-
23Kraev B.25Brillante J.8Ugarkovic S.21Aydan Hammond
-
3Gersbach A.4Alex Bonetig22Anthony Pantazopoulos2Cleur G.
-
20Thomas L.
Western Sydney Wanderers 4-4-2
Cầu thủ dự bị
-
8Mohamed AidaraAl-Taay M.6
-
20Max BisettoCarluccio J.17
-
22Ryan GovanHolmes J.30
-
19Klaassen P.Priestman O.18
-
14Ryan LethleanSimmons A.31
-
21Ethan SardellisTongyik R.19
-
10Asahi YokokawaYounis M.11
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2 Ghi bàn 1.9
-
0.7 Mất bàn 1.1
-
6.5 Bị sút cầu môn 13.4
-
6.8 Phạt góc 4.4
-
1.7 Thẻ vàng 1.6
-
5 Phạm lỗi 9.3
-
50.4% TL kiểm soát bóng 51.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 21% | 1~15 | 20% | 20% |
11% | 17% | 16~30 | 10% | 13% |
17% | 4% | 31~45 | 18% | 22% |
13% | 13% | 46~60 | 17% | 15% |
17% | 8% | 61~75 | 14% | 11% |
27% | 34% | 76~90 | 18% | 15% |