trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
11 Phạt góc 3
-
6 Phạt góc nửa trận 1
-
31 Số lần sút bóng 12
-
13 Sút cầu môn 2
-
255 Tấn công 182
-
204 Tấn công nguy hiểm 124
-
63% TL kiểm soát bóng 37%
-
15 Phạm lỗi 20
-
2 Thẻ vàng 5
-
8 Sút ngoài cầu môn 2
-
10 Cản bóng 8
-
20 Đá phạt trực tiếp 15
-
67% TL kiểm soát bóng(HT) 33%
-
650 Chuyền bóng 382
-
75% TL chuyền bóng tnành công 56%
-
2 Việt vị 1
-
1 Số lần cứu thua 12
-
13 Tắc bóng 9
-
11 Cú rê bóng 4
-
29 Quả ném biên 26
-
4 Phạt góc (Hiệp phụ) 0
-
13 Tắc bóng thành công 9
-
11 Cắt bóng 23
-
50 Chuyển dài 38
- Xem thêm
Tình hình chính
4Phạt đền3
4-3

Love-Semira M.

4-3
3-3

Halliday S.

3-2
2-2

Niall Thom

2-2
2-2

Plusnin O.

2-1
1-1

Crociati M.

1-0
1Minutes1
118'

Nathan Beagley
Brown C.

114'
Niall Thom
Love-Semira M.

108'
Zach Rossi
Noah McGrath

108'
99'

90+6'

Plusnin O.

90+5'
Waldock J.
Bolton K.

90+4'
90+2'

Yokoyama M.

87'
83'

Halliday S.
Marc Galindo

75'
67'

64'

Docherty E.
ast: Brown C.

64'
58'

57'

55'





Đội hình
Brisbane City SC 4-3-3
-
1Josh Langdon
-
26Brown C.27Docherty E.8Plusnin O.5Crociati M.
-
10Mudnic J.14Noah McGrath16Marc Galindo
-
12Yokoyama M.15Bolton K.11Love-Semira M.
-
11William Richards9Joseph Hobson7Garner T.
-
8Oxborrow M.17Sampson J.5Mathiang L.
-
4Oliver Annis6Aryn Williams13Ryan Lowry19Lebib L.
-
1Adrian Sinagra
Olympic Kingsway SC 4-3-3
Cầu thủ dự bị
-
4Nathan BeagleyLiam Boland10
-
18Flannery S.Ronan Dowling15
-
6Halliday S.Hewgins L.20
-
21Zach RossiLeithead J.2
-
3Bilal SadozaiHarley Orr3
-
17Niall ThomKristain Rasano33
-
7Waldock J.Thomas Sallis21
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.6 Ghi bàn 2.1
-
1.7 Mất bàn 1.4
-
9.2 Bị sút cầu môn 11.4
-
5 Phạt góc 6.5
-
1.7 Thẻ vàng 1.7
-
9 Phạm lỗi 11
-
50.2% TL kiểm soát bóng 51%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 18% | 1~15 | 7% | 5% |
15% | 7% | 16~30 | 13% | 8% |
21% | 12% | 31~45 | 16% | 24% |
12% | 16% | 46~60 | 14% | 16% |
17% | 18% | 61~75 | 20% | 13% |
18% | 25% | 76~90 | 23% | 29% |