trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 6
-
1 Phạt góc nửa trận 4
-
8 Số lần sút bóng 17
-
5 Sút cầu môn 9
-
102 Tấn công 117
-
37 Tấn công nguy hiểm 76
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
11 Phạm lỗi 4
-
3 Thẻ vàng 2
-
3 Sút ngoài cầu môn 8
-
4 Đá phạt trực tiếp 10
-
45% TL kiểm soát bóng(HT) 55%
-
0 Việt vị 2
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes6
90+1'


90'

84'
81'

75'

66'

64'

59'

Behuncik V.

46'
0Nghỉ2
45'

40'


19'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.8 Ghi bàn 1.4
-
0.9 Mất bàn 1.1
-
7.3 Bị sút cầu môn 8
-
8.2 Phạt góc 4.1
-
1.8 Thẻ vàng 1
-
13 Phạm lỗi 13
-
57.5% TL kiểm soát bóng 42%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 13% | 1~15 | 6% | 12% |
14% | 16% | 16~30 | 9% | 15% |
18% | 21% | 31~45 | 16% | 20% |
20% | 10% | 46~60 | 25% | 10% |
16% | 16% | 61~75 | 25% | 17% |
18% | 22% | 76~90 | 13% | 23% |