trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
10 Phạt góc 3
-
3 Phạt góc nửa trận 2
-
18 Số lần sút bóng 8
-
6 Sút cầu môn 3
-
110 Tấn công 79
-
67 Tấn công nguy hiểm 28
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
9 Phạm lỗi 14
-
0 Thẻ vàng 4
-
3 Sút ngoài cầu môn 4
-
9 Cản bóng 1
-
12 Đá phạt trực tiếp 9
-
57% TL kiểm soát bóng(HT) 43%
-
392 Chuyền bóng 322
-
79% TL chuyền bóng tnành công 68%
-
1 Việt vị 1
-
30 Đánh đầu 36
-
16 Đánh đầu thành công 17
-
2 Số lần cứu thua 3
-
16 Tắc bóng 20
-
16 Cú rê bóng 6
-
21 Quả ném biên 37
-
12 Tắc bóng thành công 10
-
9 Cắt bóng 11
-
24 Chuyển dài 30
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes1
Kabia J.

90+2'
85'

85'

81'

Henry Brown
Burns D.

79'
Kabia J.
Gardner C.

78'
Kieran Green
Walker J.

78'
69'

69'

63'

Gardner C.
ast: Warren T.

50'
47'

Rodgers H.
Lavelle S.

46'
1Nghỉ0
Walker J.

27'
26'

Justin Amaluzor
ast: Geza David Turi

15'
4'





Đội hình
Grimsby Town 4-1-4-1
-
1Pym C.
-
16Staunton R.6Lavelle S.24Tharme D.21Warren T.
-
15Geza David Turi
-
14Justin Amaluzor8Khouri E.7Walker J.18Burns D.
-
22Gardner C.
-
9Lloyd G.24Callum Stewart
-
10Sang T.6Clucas S.14Perry T.
-
3Benning M.23Nurse G.22Nsiala A.4Thomas Anderson2Hoole L.
-
1Harrison E.
Shrewsbury Town 5-3-2
Cầu thủ dự bị
-
41Auton S.Biggins H.8
-
23Henry BrownIsaac England38
-
4Kieran GreenGilliead A.17
-
9Kabia J.Gray W.43
-
20McEachran G.Marquis J.27
-
27McDermott T.7
-
5Rodgers H.Savin T.13
-
3Sweeney J.Scully A.11
-
30Vernam C.Stubbs S.26
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.5
-
1.2 Mất bàn 1.5
-
7.5 Bị sút cầu môn 14.3
-
5.8 Phạt góc 4.9
-
0.7 Thẻ vàng 2.8
-
9.8 Phạm lỗi 11.4
-
53% TL kiểm soát bóng 46.2%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 14% | 1~15 | 12% | 8% |
18% | 7% | 16~30 | 18% | 18% |
11% | 12% | 31~45 | 3% | 10% |
20% | 17% | 46~60 | 18% | 14% |
18% | 12% | 61~75 | 9% | 24% |
16% | 36% | 76~90 | 37% | 26% |