trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
20 Số lần sút bóng 5
-
5 Sút cầu môn 1
-
89 Tấn công 84
-
77 Tấn công nguy hiểm 37
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
9 Phạm lỗi 12
-
2 Thẻ vàng 1
-
10 Sút ngoài cầu môn 3
-
5 Cản bóng 1
-
12 Đá phạt trực tiếp 9
-
54% TL kiểm soát bóng(HT) 46%
-
433 Chuyền bóng 384
-
78% TL chuyền bóng tnành công 74%
-
3 Việt vị 1
-
54 Đánh đầu 48
-
24 Đánh đầu thành công 27
-
0 Số lần cứu thua 3
-
19 Tắc bóng 17
-
10 Cú rê bóng 5
-
26 Quả ném biên 22
-
1 Sút trúng cột dọc 1
-
14 Tắc bóng thành công 12
-
11 Cắt bóng 8
-
24 Chuyển dài 22
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
Klarer C.

90+3'
Stansfield J.
ast: Willumsson W. T.

87'
82'

Dykes L.
Leonard M.

77'
Stansfield J.

73'
72'

Osayi-Samuel B.
Laird E.

68'
Paik Seung-Ho
Doyle T.

67'
Stansfield J.
Furuhashi K.

57'
56'

56'

56'

Anderson K.
Gray D.

46'
46'

1Nghỉ0
14'

Furuhashi K.
ast: Gray D.

5'




Đội hình
Birmingham 4-2-3-1
-
25James Beadle
-
20Cochrane A.4Klarer C.41Cashin E.2Laird E.
-
12Leonard M.24Iwata T.
-
7Doyle T.18Willumsson W. T.10Gray D.
-
9Furuhashi K.
-
7Cannon T.
-
26Ryan One34Louie Marsh10OHare C.20Ehije Ukaki
-
18Soumare E. H.
-
3McCallum S.19Robinson J.37Sasnauskas D.29Curtis S.
-
17Davies A.
Sheffield United 4-1-4-1
Cầu thủ dự bị
-
21Allsop R.Barry L.27
-
14Anderson K.Tyler Bindon6
-
17Dykes L.Andrew Brooks11
-
27Fujimoto K.Campbell T.23
-
19Gardner-Hickman T.Cooper M.1
-
5Neumann P.Hamer G.8
-
26Osayi-Samuel B.Norrington-Davies R.33
-
8Paik Seung-HoPeck S.42
-
28Stansfield J.Femi Seriki38
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 2.8
-
1.1 Mất bàn 1.4
-
7.7 Bị sút cầu môn 6.9
-
2.9 Phạt góc 7.3
-
1.2 Thẻ vàng 1
-
14.3 Phạm lỗi 10.4
-
55.1% TL kiểm soát bóng 52.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
5% | 13% | 1~15 | 10% | 9% |
22% | 17% | 16~30 | 14% | 18% |
22% | 20% | 31~45 | 16% | 15% |
18% | 17% | 46~60 | 21% | 9% |
7% | 3% | 61~75 | 20% | 18% |
24% | 27% | 76~90 | 16% | 30% |