trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 2
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
6 Số lần sút bóng 11
-
2 Sút cầu môn 4
-
63 Tấn công 92
-
35 Tấn công nguy hiểm 56
-
38% TL kiểm soát bóng 62%
-
23 Phạm lỗi 12
-
1 Thẻ vàng 4
-
1 Thẻ đỏ 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 7
-
12 Đá phạt trực tiếp 22
-
40% TL kiểm soát bóng(HT) 60%
-
273 Chuyền bóng 450
-
73% TL chuyền bóng tnành công 87%
-
1 Việt vị 6
-
2 Số lần cứu thua 1
-
15 Tắc bóng 10
-
5 Cú rê bóng 3
-
21 Quả ném biên 16
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
22 Tắc bóng thành công 15
-
4 Cắt bóng 5
-
0 Kiến tạo 1
-
27 Chuyển dài 27
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes2
90+7'

90+4'

85'

Roman Torres Acosta

85'
83'

75'

74'

74'

Roman Torres Acosta
Javier Suárez

67'
Cruz A.
Klimowicz M.

67'
Sebastien Salles-Lamonge
Rodrigo Dourado

67'
Yan Phillipe
Galdames B.

66'
Joao Pedro Galvao
Red card confirmed

61'
Joao Pedro Galvao

60'
57'

52'

0Nghỉ0
38'

10'

Rodrigo Dourado

7'




Đội hình
Atletico San Luis 5-3-2
-
16.2Sanchez A.
-
86.2Sanabria J.316.5Eduardo Aguila65.8Juanpe296.0Javier Suárez216.1Macias O.
-
146.8Garcia M.136.8Rodrigo Dourado76.6Galdames B.
-
95.1Joao Pedro Galvao106.7Klimowicz M.
-
97.4Sepulveda A.
-
76.7Bogusz M.206.9Paradela J.
-
297.8Rotondi C.197.1Rodriguez C.67.0Lira E.156.2Rivero I.
-
337.1Piovi G.57.0Orozco J.47.6Ditta W.
-
236.4Mier K.
Cruz Azul 3-4-2-1
Cầu thủ dự bị
-
22Yan Phillipe6.56.3Faravelli L.8
-
2Roman Torres Acosta7.96.5Romero L.18
-
18Cruz A.7.06.4Marquez A.16
-
19Sebastien Salles-Lamonge6.96.7Levy M.214
-
12Carlos Eduardo Rodas Ozuna5.5Campos O.3
-
4Dominguez J.Gudino A.1
-
15Guillen D.Sanchez J.2
-
16Marchand J.Garcia A.17
-
26Perez Bouquet S.Karol Velazquez193
-
24Najera L.Amaury Morales194
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.3 Ghi bàn 1.6
-
1.6 Mất bàn 1.8
-
13.3 Bị sút cầu môn 8.4
-
5.4 Phạt góc 5.6
-
2.1 Thẻ vàng 1.9
-
12.7 Phạm lỗi 11.8
-
49% TL kiểm soát bóng 61.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
7% | 14% | 1~15 | 14% | 8% |
11% | 11% | 16~30 | 10% | 10% |
23% | 18% | 31~45 | 21% | 13% |
14% | 16% | 46~60 | 12% | 27% |
21% | 11% | 61~75 | 16% | 10% |
21% | 27% | 76~90 | 23% | 29% |